CEGT Blitz

275Komodo 10.0 x64 12CPU -34191050+490- 98=46268.7 %perf.
248Stockfish 7.0 x64 12CPU - 3436150+ 23= 91- 3645.7 %3407
280Stockfish TCEC8 x64 12CPU - 3417100+ 23= 58- 1952.0 %3431
393Stockfish 6.0 x64 12CPU - 3349100+ 25= 58- 1754.0 %3376
424Stockfish 6.0 x64 8CPU - 3330100+ 27= 64- 959.0 %3392
613Gull 3.0 x64 12CPU - 3233100+ 56= 40- 476.0 %3434
616Houdini 4.0 x64 12CPU - 3231100+ 57= 36- 775.0 %3423
679Houdini 4.0 Tac x64 12CPU - 3200100+ 64= 34- 281.0 %3452
755Fritz 15 x64 12CPU - 3160100+ 68= 31- 183.5 %3440
832Rybka 4.1 x64 12CPU - 3119100+ 71= 27- 284.5 %3410
855Critter 1.6 x64 4CPU - 3110100+ 76= 23- 187.5 %3438

generated with Ordo v1.0.9

zurück