2780 | Nimzo 7.32 -2336 | 1300 | +420 | -517 | =363 | 46.3 % | perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2141 | Deep Shredder 9 2CPU - 2591 | 2 | + 1 | = 1 | - 0 | 75.0 % | 2783 |
2233 | Shredder 9.1 - 2547 | 2 | + 1 | = 1 | - 0 | 75.0 % | 2739 |
2265 | Fritz 8 Bilbao - 2532 | 4 | + 0 | = 1 | - 3 | 12.5 % | 2204 |
2288 | Fritz 7 - 2521 | 2 | + 0 | = 0 | - 2 | 0.0 % | 2010 |
2303 | Fritz 8 - 2516 | 15 | + 3 | = 4 | - 8 | 33.3 % | 2396 |
2325 | Hiarcs 9 - 2509 | 2 | + 1 | = 0 | - 1 | 50.0 % | 2509 |
2337 | Chess Tiger 14.0 - 2505 | 16 | + 1 | = 7 | - 8 | 28.1 % | 2341 |
2350 | CM9000 Xperience - 2500 | 10 | + 0 | = 1 | - 9 | 5.0 % | 2069 |
2371 | CM10th Jabba the Hutt - 2492 | 2 | + 1 | = 1 | - 0 | 75.0 % | 2684 |
2374 | CM9000 Apex - 2491 | 10 | + 0 | = 3 | - 7 | 15.0 % | 2194 |
2387 | Junior 9 - 2485 | 2 | + 0 | = 1 | - 1 | 25.0 % | 2293 |
2391 | CM10th Xperience - 2484 | 10 | + 0 | = 1 | - 9 | 5.0 % | 2053 |
2393 | CM9000 R1 - 2484 | 10 | + 1 | = 2 | - 7 | 20.0 % | 2243 |
2400 | CM10th Master Yoda - 2482 | 2 | + 0 | = 1 | - 1 | 25.0 % | 2290 |
2407 | CM10th Magic II - 2480 | 10 | + 1 | = 4 | - 5 | 30.0 % | 2333 |
2416 | CM10th Berean 5.54 - 2478 | 10 | + 1 | = 3 | - 6 | 25.0 % | 2286 |
2431 | CM9000 Slayer 2b - 2472 | 10 | + 2 | = 0 | - 8 | 20.0 % | 2231 |
2435 | CM10th Imperator - 2471 | 10 | + 2 | = 1 | - 7 | 25.0 % | 2279 |
2437 | Spike 1.0a Mainz - 2470 | 2 | + 0 | = 0 | - 2 | 0.0 % | 1959 |
2496 | Fritz 6 - 2449 | 2 | + 0 | = 1 | - 1 | 25.0 % | 2257 |
2571 | CM8000 S - 2425 | 9 | + 3 | = 1 | - 5 | 38.9 % | 2347 |
2582 | Ruffian 1.0.5 - 2421 | 2 | + 0 | = 1 | - 1 | 25.0 % | 2229 |
2585 | Shredder 5 - 2420 | 100 | + 20 | = 32 | - 48 | 36.0 % | 2321 |
2592 | Junior 7 - 2417 | 2 | + 1 | = 1 | - 0 | 75.0 % | 2609 |
2603 | Junior 5.0 - 2414 | 100 | + 28 | = 32 | - 40 | 44.0 % | 2373 |
2609 | Godel 2.3.7 w32 1CPU - 2412 | 100 | + 19 | = 35 | - 46 | 36.5 % | 2316 |
2610 | Fritz 5.32 - 2412 | 46 | + 11 | = 13 | - 22 | 38.0 % | 2328 |
2612 | Jonny 2.89 - 2411 | 9 | + 5 | = 2 | - 2 | 66.7 % | 2531 |
2615 | Hiarcs 7.32 - 2410 | 30 | + 5 | = 10 | - 15 | 33.3 % | 2290 |
2640 | Junior 6 - 2400 | 30 | + 10 | = 8 | - 12 | 46.7 % | 2377 |
2663 | Aristarch 4.50 - 2392 | 4 | + 1 | = 1 | - 2 | 37.5 % | 2304 |
2668 | Crafty Cito 1.4.3 x64 1CPU - 2389 | 9 | + 1 | = 2 | - 6 | 22.2 % | 2170 |
2670 | Pharaon 3.3 - 2387 | 4 | + 1 | = 3 | - 0 | 62.5 % | 2475 |
2675 | SOS 5.1 Arena - 2385 | 9 | + 5 | = 0 | - 4 | 55.6 % | 2423 |
2711 | Crafty 20.14 (CB) w32 1CPU - 2371 | 100 | + 33 | = 25 | - 42 | 45.5 % | 2340 |
2715 | E.T.Chess v18.11.05 - 2369 | 4 | + 1 | = 1 | - 2 | 37.5 % | 2281 |
2724 | LG Evolution - 2365 | 2 | + 0 | = 0 | - 2 | 0.0 % | 1854 |
2729 | Anaconda 2.0.1 - 2362 | 25 | + 8 | = 9 | - 8 | 50.0 % | 2362 |
2760 | AnMon 5.50 - 2348 | 50 | + 17 | = 11 | - 22 | 45.0 % | 2314 |
2765 | Aristarch 4.51 - 2347 | 9 | + 2 | = 2 | - 5 | 33.3 % | 2227 |
2773 | AnMon 5.60 - 2343 | 44 | + 15 | = 13 | - 16 | 48.9 % | 2335 |
2781 | Chiron B - 2336 | 9 | + 4 | = 0 | - 5 | 44.4 % | 2298 |
2783 | Goliath Light 1.5 - 2335 | 30 | + 10 | = 13 | - 7 | 55.0 % | 2369 |
2788 | Crafty 17.xx - 2332 | 44 | + 14 | = 10 | - 20 | 43.2 % | 2285 |
2798 | Frenzee 3.0.0 - 2328 | 9 | + 4 | = 1 | - 4 | 50.0 % | 2328 |
2812 | Movei 00.8.337 - 2322 | 8 | + 5 | = 1 | - 2 | 68.8 % | 2459 |
2817 | Patriot 1.3.0 - 2320 | 2 | + 1 | = 1 | - 0 | 75.0 % | 2512 |
2818 | Anaconda 1.6.2 - 2320 | 33 | + 7 | = 12 | - 14 | 39.4 % | 2246 |
2820 | Yace Paderborn 2003 - 2319 | 40 | + 14 | = 12 | - 14 | 50.0 % | 2319 |
2825 | Movei 00.8.353 - 2315 | 9 | + 4 | = 3 | - 2 | 61.1 % | 2393 |
2834 | Anaconda 1.0 - 2310 | 50 | + 19 | = 14 | - 17 | 52.0 % | 2324 |
2849 | Tao 5.6 - 2306 | 40 | + 22 | = 9 | - 9 | 66.3 % | 2423 |
2854 | Insomniac 0.69a - 2302 | 9 | + 5 | = 1 | - 3 | 61.1 % | 2380 |
2876 | Zarkov 4.86 - 2294 | 12 | + 5 | = 4 | - 3 | 58.3 % | 2351 |
2925 | Goliath Light 2.0 - 2267 | 11 | + 9 | = 2 | - 0 | 90.9 % | 2639 |
2930 | FrancescaMAD 0.11 - 2266 | 9 | + 4 | = 4 | - 1 | 66.7 % | 2386 |
2931 | Quark 2.62 - 2266 | 20 | + 9 | = 5 | - 6 | 57.5 % | 2318 |
2943 | Ikarus v0.18 - 2259 | 39 | + 17 | = 13 | - 9 | 60.3 % | 2331 |
2970 | King of Kings 2.56 - 2244 | 9 | + 5 | = 3 | - 1 | 72.2 % | 2410 |
2988 | Arasan 9.0 - 2233 | 2 | + 0 | = 2 | - 0 | 50.0 % | 2233 |
3016 | Arasan 9.2 - 2212 | 6 | + 2 | = 2 | - 2 | 50.0 % | 2212 |
3027 | Comet B68 - 2205 | 32 | + 19 | = 7 | - 6 | 70.3 % | 2355 |
3043 | Queen 3.09 - 2187 | 9 | + 5 | = 1 | - 3 | 61.1 % | 2265 |
3053 | Phalanx XXII - 2182 | 30 | + 22 | = 5 | - 3 | 81.7 % | 2442 |
3059 | Betsy 6.51 - 2173 | 8 | + 5 | = 2 | - 1 | 75.0 % | 2365 |
3075 | Amateur 2.86 - 2165 | 9 | + 8 | = 1 | - 0 | 94.4 % | 2587 |
zurück