CEGT Blitz

3052Alichess 4.16 -20181800+472-964=36436.3 %perf.
2714PikoSzachy 4.0 - 229450+ 4= 5- 4113.0 %1973
2792Betsabe II 1.30 w32 - 2256100+ 7= 9- 8411.5 %1916
2809Cyrano 0.3 - 224450+ 7= 9- 3423.0 %2033
2810Giraffe 20150908 x64 - 2244100+ 16= 14- 7023.0 %2033
2849Critter 0.38 - 222050+ 5= 12- 3322.0 %1999
2866Cheese 1.3b x64 - 2206100+ 10= 14- 7617.0 %1932
2878Maverick 0.60 x64 - 2198100+ 22= 11- 6727.5 %2029
2920Gibbon 2.69a x64 - 2163100+ 18= 21- 6128.5 %2003
2932Hermann 1.6.28 - 2157100+ 20= 16- 6428.0 %1992
2940NanoSzachy 3.1 - 215150+ 13= 13- 2439.0 %2074
2947Thors Hammer 2.28 - 214630+ 5= 5- 2025.0 %1954
2954Averno 0.81 - 213950+ 13= 10- 2736.0 %2040
2963KnightX 1.92 - 213311+ 6= 2- 363.6 %2229
2967Glass 1.2 - 212550+ 18= 9- 2345.0 %2091
2978GreKo 5.4 - 210850+ 10= 14- 2634.0 %1993
2986Popochin 3.1 - 209950+ 13= 11- 2637.0 %2007
2995LittleThought 1.03 w32 - 208650+ 13= 16- 2142.0 %2031
2996LittleThought 1.02 w32 - 208650+ 14= 8- 2836.0 %1987
2998Rotor 0.1a - 208450+ 15= 14- 2144.0 %2043
3003Waster 0.15 - 208250+ 13= 10- 2736.0 %1983
3012GreKo 5.3 - 207350+ 15= 13- 2243.0 %2025
3014Zeus 1.27 - 207150+ 15= 15- 2045.0 %2037
3025Glass 1.0 - 206150+ 19= 11- 2049.0 %2054
3029Sage 3.27d - 205940+ 11= 9- 2038.8 %1981
3036Tornado 1.0 Mainz - 204850+ 14= 11- 2539.0 %1971
3057Neurosis 2.5 - 201150+ 23= 9- 1855.0 %2045
3065Feuerstein v0.4.61 - 200250+ 27= 13- 1067.0 %2125
3068Glass 0.10b - 199750+ 24= 16- 1064.0 %2096
3085Alichess 4.15 - 196350+ 26= 15- 967.0 %2086
3086Carballo 0.8 - 196150+ 25= 13- 1263.0 %2053
3091PikoSzachy 2.2 - 195319+ 8= 3- 850.0 %1953
3095Waxman 2008 - 194350+ 23= 13- 1459.0 %2005

generated with Ordo v1.0.9

zurück