3071 | NanoSzachy 3.0 -2167 | 974 | +370 | -359 | =245 | 50.6 % | perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2931 | Quark 2.62 - 2266 | 30 | + 8 | = 10 | - 12 | 43.3 % | 2220 |
2938 | Kiwi 0.6d - 2262 | 30 | + 6 | = 8 | - 16 | 33.3 % | 2142 |
2974 | DanaSah 3.70 - 2241 | 20 | + 5 | = 7 | - 8 | 42.5 % | 2189 |
2985 | Dragon 4.6 - 2237 | 30 | + 12 | = 8 | - 10 | 53.3 % | 2260 |
2987 | Matacz 1.3 - 2234 | 60 | + 11 | = 15 | - 34 | 30.8 % | 2093 |
2995 | Nejmet 3.07 - 2229 | 30 | + 12 | = 8 | - 10 | 53.3 % | 2252 |
3014 | Leila 0.53h - 2215 | 30 | + 5 | = 8 | - 17 | 30.0 % | 2068 |
3036 | Queen 4.01 - 2199 | 40 | + 13 | = 14 | - 13 | 50.0 % | 2199 |
3054 | Bringer 1.9 - 2182 | 30 | + 11 | = 6 | - 13 | 46.7 % | 2159 |
3059 | Betsy 6.51 - 2173 | 30 | + 11 | = 10 | - 9 | 53.3 % | 2196 |
3063 | Amateur 2.82 - 2169 | 30 | + 16 | = 10 | - 4 | 70.0 % | 2316 |
3064 | Waxman 2014 - 2169 | 100 | + 35 | = 27 | - 38 | 48.5 % | 2159 |
3069 | Nemeton 1.4 - 2167 | 100 | + 34 | = 23 | - 43 | 45.5 % | 2136 |
3072 | Gaia 3.4 - 2166 | 30 | + 15 | = 2 | - 13 | 53.3 % | 2189 |
3089 | Matacz 1.02 - 2158 | 30 | + 11 | = 6 | - 13 | 46.7 % | 2135 |
3093 | Queen 4.02a - 2155 | 20 | + 6 | = 4 | - 10 | 40.0 % | 2085 |
3096 | Arion 1.7 - 2153 | 30 | + 10 | = 7 | - 13 | 45.0 % | 2119 |
3133 | Nemeton 1.3 - 2112 | 100 | + 45 | = 28 | - 27 | 59.0 % | 2174 |
3136 | Cheese 1.1 - 2110 | 50 | + 24 | = 12 | - 14 | 60.0 % | 2180 |
3140 | Rotor 0.2 - 2106 | 20 | + 9 | = 3 | - 8 | 52.5 % | 2123 |
3157 | Rotor 0.1a - 2084 | 30 | + 15 | = 7 | - 8 | 61.7 % | 2166 |
3162 | Waster 0.15 - 2082 | 12 | + 6 | = 6 | - 0 | 75.0 % | 2274 |
3171 | GreKo 5.3 - 2074 | 50 | + 29 | = 8 | - 13 | 66.0 % | 2189 |
3181 | Sage 2.2a - 2063 | 30 | + 14 | = 6 | - 10 | 56.7 % | 2109 |
3195 | Tornado 1.0 Mainz - 2048 | 12 | + 7 | = 2 | - 3 | 66.7 % | 2168 |
zurück