CEGT Blitz

50Stockfish 20170708 x64 12CPU -3525800+245- 79=47660.4 %perf.
55Houdini 6.0 x64 12CPU - 3521100+ 7= 66- 2740.0 %3451
64Houdini 5.0 x64 12CPU - 3510100+ 21= 69- 1055.5 %3548
90Komodo 11.2 x64 12CPU - 3480200+ 43=135- 2255.3 %3516
94Komodo 11.01 x64 12CPU - 3477100+ 23= 69- 857.5 %3529
119Komodo 10.4 x64 12CPU - 3454100+ 30= 66- 463.0 %3546
124Houdini 5.0 Tac x64 12CPU - 3452100+ 42= 50- 867.0 %3575
639Rybka 4.1 x64 12CPU - 3121100+ 79= 21- 089.5 %3474

generated with Ordo v1.0.9

zurück