CEGT Blitz

572Houdini 4.0 Tac x64 12CPU -32001600+190-802=60830.9 %perf.
77Stockfish 8.0 x64 12CPU - 3514100+ 2= 24- 7414.0 %3205
142Komodo 10.3 x64 12CPU - 3457100+ 4= 27- 6917.5 %3189
149Komodo 10.4 x64 12CPU - 3453100+ 1= 32- 6717.0 %3179
179Stockfish 7.0 x64 12CPU - 343750+ 3= 18- 2924.0 %3236
184Komodo 10.1 x64 12CPU - 3434100+ 2= 29- 6916.5 %3154
187Komodo 10.2 x64 12CPU - 3431100+ 3= 35- 6220.5 %3195
202Komodo 10.0 x64 12CPU - 3420100+ 2= 34- 6419.0 %3168
206Stockfish TCEC8 x64 12CPU - 341850+ 4= 20- 2628.0 %3253
216Komodo 9.42 x64 12CPU - 3410150+ 7= 54- 8922.7 %3196
227Komodo 9.3 x64 12CPU - 3400150+ 5= 57- 8822.3 %3182
306Stockfish 6.0 x64 12CPU - 334950+ 3= 27- 2033.0 %3226
353Komodo 9.2 x64 4CPU - 3323100+ 13= 42- 4534.0 %3208
508Gull 3.0 x64 12CPU - 323450+ 5= 27- 1837.0 %3142
533Komodo 9.3 x64 1CPU - 3221200+ 59= 88- 5351.5 %3231
642Fritz 15 x64 12CPU - 3160100+ 35= 45- 2057.5 %3212
711Rybka 4.1 x64 12CPU - 312050+ 19= 27- 465.0 %3227
735Critter 1.6 x64 4CPU - 311150+ 23= 22- 568.0 %3242

generated with Ordo v1.0.9

zurück