CEGT Blitz

847Naum 4.6 x64 4CPU -29985350+1223-1859=226844.1 %perf.
306Komodo 9.0 x64 4CPU - 3308200+ 2= 56-14215.0 %3011
335Stockfish 6.0 x64 4CPU - 3290100+ 0= 36- 6418.0 %3027
427Stockfish 5.0 x64 4CPU - 3231200+ 4= 77-11921.3 %3003
428Komodo 8.0 x64 4CPU - 3230200+ 7= 61-13218.8 %2976
462Houdini 4.0 x64 4CPU - 3209200+ 10= 51-13917.8 %2944
476Komodo 7.0a x64 4CPU - 3204100+ 9= 32- 5925.0 %3012
490Stockfish 6.0 x64 1CPU - 3195100+ 7= 39- 5426.5 %3017
526Gull 3.0 x64 4CPU - 3175300+ 20=122-15827.0 %3001
621Ginkgo 1.7 x64 4CPU - 3116100+ 8= 44- 4830.0 %2969
629Fritz 15 x64 4CPU - 3112100+ 4= 47- 4927.5 %2943
637Equinox 3.00 x64 4CPU - 3108200+ 18= 88- 9431.0 %2969
660Ginkgo 1.5 x64 4CPU - 3096100+ 9= 52- 3935.0 %2989
666Critter 1.4 x64 4CPU - 3093100+ 16= 50- 3441.0 %3031
668Equinox 1.90 x64 4CPU - 3093100+ 11= 62- 2742.0 %3038
702Rybka 4.0 x64 4CPU - 3070100+ 15= 44- 4137.0 %2978
723Ginkgo 1.0e x64 4CPU - 3058100+ 19= 52- 2945.0 %3024
732Andscacs 0.86 x64 4CPU - 3053100+ 27= 43- 3048.5 %3043
733Gull II x64 4CPU - 3052100+ 19= 47- 3442.5 %3000
738Fizbo 1.7 x64 4CPU - 3046100+ 23= 42- 3544.0 %3005
748Sting SF 5 x64 4CPU - 3040100+ 22= 47- 3145.5 %3009
750Chiron 3.0 x64 4CPU - 3039100+ 14= 55- 3141.5 %2980
783Nirvana Chess 2.2 x64 4CPU - 3024100+ 22= 44- 3444.0 %2983
794Wasp 3.50 x64 4CPU - 3019100+ 25= 48- 2749.0 %3012
802Texel 1.05 x64 4CPU - 3016100+ 34= 43- 2355.5 %3054
812Protector 1.8.0 x64 4CPU - 3014100+ 17= 50- 3342.0 %2959
837Hannibal 1.5 x64 4CPU - 3004100+ 20= 56- 2448.0 %2990
864Protector 1.7.0 x64 4CPU - 2991100+ 32= 42- 2653.0 %3011
865Protector 1.6.0 x64 4CPU - 2991100+ 27= 50- 2352.0 %3005
866Deep Fritz 14 x64 8CPU - 299050+ 16= 23- 1155.0 %3024
875Chiron 2.0 x64 4CPU - 2988200+ 49=100- 5149.5 %2985
916Hannibal 1.4 x64 4CPU - 2971100+ 26= 54- 2053.0 %2991
927Hiarcs 14 4CPU - 2967100+ 31= 51- 1856.5 %3012
946Senpai 1.0 x64 4CPU - 2957100+ 27= 53- 2053.5 %2981
1013Nirvana Chess 2.0a x64 4CPU - 2925100+ 41= 39- 2060.5 %2998
1059Jonny 6.00 x64 4CPU - 2902200+ 91= 81- 2865.8 %3015
1079Spike 1.4 4CPU - 2894100+ 45= 43- 1266.5 %3013
1085Deep Shredder 12 x64 4CPU - 2892200+ 87= 80- 3363.5 %2987
1093Raptor 2 x64 4CPU - 2888100+ 51= 41- 871.5 %3048
1106Pedone 1.4 x64 4CPU - 2883100+ 47= 36- 1765.0 %2990
1111Spark 1.0 x64 4CPU - 2880100+ 48= 42- 1069.0 %3019
1120Deep Junior 13.3 x64 4CPU - 2873100+ 47= 43- 1068.5 %3008
1228Zappa Mexico II x64 4CPU - 2824200+106= 78- 1672.5 %2993
1411Tornado 4.88 x64 4CPU - 2745100+ 70= 24- 682.0 %3008

generated with Ordo v1.0.9

zurück