2376 | Galjoen 0.40 x64 1CPU -2369 | 1550 | +540 | -636 | =374 | 46.9 % | perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1804 | Orion 0.7 x64 - 2596 | 50 | + 5 | = 7 | - 38 | 17.0 % | 2322 |
1908 | GreKo 2020.01 x64 - 2545 | 50 | + 10 | = 13 | - 27 | 33.0 % | 2422 |
1926 | Donna 4.1 x64 - 2537 | 50 | + 5 | = 15 | - 30 | 25.0 % | 2345 |
1930 | Benjamin 1.0 - 2533 | 50 | + 7 | = 11 | - 32 | 25.0 % | 2341 |
1940 | GreKo 2018.12 x64 - 2530 | 50 | + 6 | = 19 | - 25 | 31.0 % | 2391 |
1962 | DanaSah 8.30 - 2517 | 100 | + 13 | = 31 | - 56 | 28.5 % | 2357 |
1988 | K2 0.95 - 2509 | 50 | + 14 | = 15 | - 21 | 43.0 % | 2461 |
2010 | Drosophila 1.6 x64 - 2502 | 50 | + 11 | = 9 | - 30 | 31.0 % | 2363 |
2073 | Fridolin 3.10 x64 1CPU - 2480 | 50 | + 17 | = 10 | - 23 | 44.0 % | 2439 |
2082 | Weiss 0.9 x64 - 2477 | 50 | + 10 | = 14 | - 26 | 34.0 % | 2362 |
2119 | Orion 0.6 x64 - 2463 | 50 | + 13 | = 9 | - 28 | 35.0 % | 2356 |
2134 | Phalanx XXV w32 - 2456 | 50 | + 19 | = 13 | - 18 | 51.0 % | 2463 |
2136 | GreKo 2018.05 x64 - 2456 | 50 | + 12 | = 15 | - 23 | 39.0 % | 2379 |
2174 | Coiled 0.6 x64 - 2445 | 50 | + 12 | = 10 | - 28 | 34.0 % | 2330 |
2214 | Monolith 0.4 x64 - 2432 | 50 | + 15 | = 5 | - 30 | 35.0 % | 2325 |
2225 | K2 0.91 - 2427 | 50 | + 12 | = 18 | - 20 | 42.0 % | 2372 |
2232 | DanaSah 7.30 - 2425 | 50 | + 12 | = 15 | - 23 | 39.0 % | 2348 |
2265 | Caligula 0.9g - 2414 | 50 | + 15 | = 15 | - 20 | 45.0 % | 2380 |
2359 | Dorky 4.8 x64 - 2377 | 50 | + 24 | = 10 | - 16 | 58.0 % | 2432 |
2386 | Schooner 1.8.0 x64 - 2364 | 50 | + 18 | = 9 | - 23 | 45.0 % | 2330 |
2448 | Tao 5.7 - 2332 | 50 | + 20 | = 7 | - 23 | 47.0 % | 2311 |
2500 | KnightX 1.98 x64 - 2308 | 50 | + 16 | = 17 | - 17 | 49.0 % | 2301 |
2556 | Fruit 1.5 - 2283 | 50 | + 18 | = 16 | - 16 | 52.0 % | 2297 |
2654 | Nejmet 3.07 - 2229 | 50 | + 30 | = 11 | - 9 | 71.0 % | 2385 |
2660 | Nemeton 1.8 - 2226 | 50 | + 32 | = 5 | - 13 | 69.0 % | 2365 |
2697 | KnightX 1.95 x64 - 2198 | 50 | + 33 | = 12 | - 5 | 78.0 % | 2419 |
2711 | Popochin 4.1 x64 - 2182 | 50 | + 36 | = 11 | - 3 | 83.0 % | 2456 |
2748 | Waxman 2017 - 2159 | 50 | + 32 | = 15 | - 3 | 79.0 % | 2390 |
2821 | Zeus 1.29 - 2081 | 50 | + 34 | = 10 | - 6 | 78.0 % | 2302 |
2830 | FireFly 2.7.2 x64 - 2075 | 50 | + 39 | = 7 | - 4 | 85.0 % | 2372 |
zurück