1742 | Benjamin 1.1 -2620 | 1800 | +619 | -552 | =629 | 51.9 % | perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | Fruit reloaded 15th x64 1CPU - 2748 | 100 | + 15 | = 30 | - 55 | 30.0 % | 2601 |
1454 | The Baron 3.44 x64 1CPU - 2728 | 100 | + 12 | = 36 | - 52 | 30.0 % | 2581 |
1514 | DisasterArea 1.65 x64 1CPU - 2701 | 100 | + 19 | = 38 | - 43 | 38.0 % | 2617 |
1573 | Black Marlin 1.0 x64 1CPU - 2681 | 100 | + 20 | = 49 | - 31 | 44.5 % | 2643 |
1582 | Deep Onno 1.2.70 x64 1CPU - 2678 | 100 | + 26 | = 29 | - 45 | 40.5 % | 2612 |
1603 | Cheese 2.2 x64 1CPU - 2670 | 100 | + 24 | = 47 | - 29 | 47.5 % | 2653 |
1620 | Zahak 6.0 x64 - 2664 | 100 | + 34 | = 34 | - 32 | 51.0 % | 2671 |
1677 | Naraku 1.4 - 2640 | 100 | + 39 | = 23 | - 38 | 50.5 % | 2643 |
1687 | Glaurung 2.2 x64 1CPU - 2637 | 100 | + 29 | = 36 | - 35 | 47.0 % | 2616 |
1813 | K2 0.99 - 2592 | 100 | + 38 | = 41 | - 21 | 58.5 % | 2651 |
1832 | Bison 9.11 x64 - 2585 | 100 | + 34 | = 34 | - 32 | 51.0 % | 2592 |
1833 | Colossus 2021a x64 - 2585 | 100 | + 26 | = 49 | - 25 | 50.5 % | 2588 |
1926 | Donna 4.1 x64 - 2537 | 100 | + 53 | = 28 | - 19 | 67.0 % | 2660 |
1964 | Dumb 1.8 x64 - 2517 | 100 | + 46 | = 34 | - 20 | 63.0 % | 2609 |
1978 | RedQueen 1.1.98 x64 1CPU - 2514 | 100 | + 51 | = 30 | - 19 | 66.0 % | 2629 |
2010 | Drosophila 1.6 x64 - 2502 | 100 | + 41 | = 34 | - 25 | 58.0 % | 2557 |
2068 | Deep Gandalf 7.0 x64 1CPU - 2480 | 100 | + 53 | = 31 | - 16 | 68.5 % | 2615 |
2201 | Philou 3.7.0 x64 1CPU - 2437 | 100 | + 59 | = 26 | - 15 | 72.0 % | 2602 |
zurück