3008 | Pigeon 1.36 x64 -1224 | 900 | +308 | -317 | =275 | 49.5 % | perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2997 | AdaChess 2.0 - 1435 | 100 | + 4 | = 17 | - 79 | 12.5 % | 1107 |
2999 | Clownfish 0.1 - 1404 | 100 | + 13 | = 27 | - 60 | 26.5 % | 1226 |
3003 | Piranha 0.5 - 1298 | 100 | + 45 | = 22 | - 33 | 56.0 % | 1339 |
3004 | Roce 0.0345 - 1285 | 100 | + 25 | = 44 | - 31 | 47.0 % | 1264 |
3006 | Eden 0.0.13 - 1245 | 100 | + 33 | = 18 | - 49 | 42.0 % | 1190 |
3009 | Minimardi 1.3 - 1174 | 100 | + 38 | = 26 | - 36 | 51.0 % | 1181 |
3010 | Satana 2.0.8 x64 - 1099 | 100 | + 55 | = 33 | - 12 | 71.5 % | 1259 |
3011 | Sargon 1978 1.00 UCI - 1096 | 100 | + 48 | = 46 | - 6 | 71.0 % | 1252 |
3014 | Cassandre 0.24 - 1018 | 100 | + 47 | = 42 | - 11 | 68.0 % | 1149 |
zurück