permanent brain = o n
9 | Stockfish 15.1NN x64 -3623 | 2500 | +977 | - 1 | =1522 | 69.5 % | perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Komodo Dragon 3.1 x64 - 3611 | 100 | + 2 | = 98 | - 0 | 51.0 % | 3618 |
30 | Komodo Dragon 3.1 x64 (MCTS) - 3568 | 100 | + 12 | = 88 | - 0 | 56.0 % | 3609 |
31 | Berserk 11.1NN x64 - 3563 | 100 | + 20 | = 80 | - 0 | 60.0 % | 3633 |
43 | Ethereal 14.00NN x64 - 3542 | 100 | + 19 | = 81 | - 0 | 59.5 % | 3608 |
53 | Berserk 10.0NN x64 - 3525 | 100 | + 32 | = 68 | - 0 | 66.0 % | 3640 |
55 | Revenge 3.0NN x64 - 3519 | 100 | + 29 | = 70 | - 1 | 64.0 % | 3618 |
56 | LC0 0.29.0 onnx Vega7 791556 - 3517 | 100 | + 27 | = 73 | - 0 | 63.5 % | 3612 |
57 | LC0 0.28.2 DX12 Vega11 771721 - 3515 | 100 | + 24 | = 76 | - 0 | 62.0 % | 3599 |
65 | RubiChess 20221120NN x64 - 3507 | 100 | + 34 | = 66 | - 0 | 67.0 % | 3630 |
68 | Ethereal 13.75NN x64 - 3502 | 100 | + 33 | = 67 | - 0 | 66.5 % | 3621 |
72 | Rebel 16.2NN x64 - 3486 | 100 | + 31 | = 69 | - 0 | 65.5 % | 3597 |
73 | Igel 3.4.0NN x64 - 3484 | 100 | + 28 | = 72 | - 0 | 64.0 % | 3583 |
74 | SlowChess Blitz 2.9NN x64 - 3482 | 100 | + 35 | = 65 | - 0 | 67.5 % | 3609 |
75 | Seer 2.6.0NN x64 - 3481 | 100 | + 41 | = 59 | - 0 | 70.5 % | 3633 |
86 | Caissa 1.9.0NN x64 - 3461 | 100 | + 47 | = 53 | - 0 | 73.5 % | 3639 |
88 | RofChade 3.0NN x64 - 3457 | 100 | + 43 | = 57 | - 0 | 71.5 % | 3617 |
95 | Minic 3.27 NaNa x64 - 3434 | 100 | + 53 | = 47 | - 0 | 76.5 % | 3640 |
105 | Igel 3.2.0NN x64 - 3411 | 100 | + 52 | = 48 | - 0 | 76.0 % | 3612 |
106 | Rebel 15.1NN x64 - 3407 | 100 | + 56 | = 44 | - 0 | 78.0 % | 3628 |
109 | Wasp 6.50NN x64 - 3403 | 100 | + 59 | = 41 | - 0 | 79.5 % | 3639 |
111 | Arasan 23.4NN x64 - 3396 | 100 | + 60 | = 40 | - 0 | 80.0 % | 3637 |
114 | Booot 7.1NN x64 - 3395 | 100 | + 62 | = 38 | - 0 | 81.0 % | 3647 |
122 | LCZero 0.29.0 791556 DNNL CPU - 3379 | 100 | + 43 | = 57 | - 0 | 71.5 % | 3539 |
123 | Caissa 1.6.3NN x64 - 3377 | 100 | + 67 | = 33 | - 0 | 83.5 % | 3657 |
135 | Wasp 6.00NN x64 - 3356 | 100 | + 68 | = 32 | - 0 | 84.0 % | 3641 |
zurück / back